LESSAR LS-HE24KSA2/LU-HE24KSA2
Новинка
Артикул:
e00420103
100 710 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
В духе актуальных мировых трендов, направленных на снижение энергопотребления, новая серия Full DC-инверторных сплит-систем FLEXCOOL предлагает сезонный показатель энергоэффективности А++ в режиме охлаждения, и A+ в режиме обогрева. Кондиционер оснащен функцией 3D Airflow, позволяющей за счет согласованной работы горизонтальных и вертикальных жалюзи обеспечить равномерное распределение воздуха комфортной температуры сразу в 4 направлениях. Функция Auto Restart сохраняет все заданные настройки в случае перебоев с электропитанием, позволяя сплит-системе самостоятельно возобновить работу в ранее заданном режиме после возобновления питания. Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Характеристики
Площадь помещения, м2 | 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 24000 (9100–26900) |
Холодопроизводительность, BTU | 24000 (9100–26900) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,131 (0,356–3,030) |
Теплопроизводительность, кВт | 26000 (7100–31200) |
Теплопроизводительность, BTU | 26000 (7100–31200) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,234 (0,310–3,270) |
SEER (класс) | 6,4 (A++) |
SCOP (класс) | 4 (А+) |
Дозаправка хладагента | 30 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 2 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м3/ч | 3000 |
Обогрев от, °С | -15 |
Охлаждение от, °С | -15 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 9,20 (1,50–13,20) / 9,70 (1,40–14,20) |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
Обогрев до, °С | 30 |
Охлаждение до, °С | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм2 | 5 х 2,5 |
Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм2 | 3 х 2,5 |
Пульт управления | Беспроводной |
Компрессор |
|
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Наружный блок |
|
Уровень звукового давления (внешний блок), дБ | 61 |
Размеры внешнего блока (ШxВxД), мм | 1106 x 342 x 232 |
Упаковка внешнего блока (ШxВxД), мм | 1195 x 420 x 320 |
Масса внешнего блока, кг | 49.2 |
Масса внешнего блока в упаковке, кг | 52.4 |
Внутренний блок |
|
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ | 61 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxД), мм | 1106 x 342 x 232 |
Упаковка внутреннего блока (ШxВxД), мм | 1195 x 420 x 320 |
Масса внутреннего блока, кг | 49.2 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 52.4 |
Подписаться на получение новостей и акций от компании Lessar
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
10 июля 2020
Флагман бренда LESSAR — TIGER — прибывает в Россию!