LESSAR LS-H07KPA2/LU-H07KPA2
Артикул:
b00380241
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
COOL+ занимает нишу самого доступного по цене кондиционера в линейке бытовых сплит-систем торговой марки LESSAR. Серия характеризуется своей надежностью, высокой энергоэффективностью и компактными размерами внутреннего блока.
Характеристики
Площадь помещения, м2 | 22 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,20 |
Холодопроизводительность, BTU | 7 500 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,685 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
Теплопроизводительность, BTU | 8000 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,649 |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Дозаправка хладагента | 15 грамм на метр при длине магистрали более 5 метр |
Количество хладагента, кг | 0,62 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м3/ч | 226/336/401 |
Обогрев от, °С | -7 |
Охлаждение от, °С | 18 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 3,00/2,80 |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
Обогрев до, °С | 24 |
Охлаждение до, °С | 43 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм2 | 3 х 1,5 |
Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм2 | 5 х 1,5 |
Пульт управления | Беспроводной |
Компрессор |
|
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Наружный блок |
|
Уровень звукового давления (внешний блок), дБ | 54 |
Размеры внешнего блока (ШxВxД), мм | 700 x 550 x 275 |
Упаковка внешнего блока (ШxВxД), мм | 815 x 625 x 325 |
Масса внешнего блока, кг | 23.9 |
Масса внешнего блока в упаковке, кг | 26.2 |
Внутренний блок |
|
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ | 26/34,5/38 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxД), мм | 722 x 290 x 187 |
Упаковка внутреннего блока (ШxВxД), мм | 790 x 375 x 270 |
Масса внутреннего блока, кг | 8.3 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 10.6 |
Подписаться на получение новостей и акций от компании Lessar
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
10 июля 2020
Флагман бренда LESSAR — TIGER — прибывает в Россию!