LESSAR LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4KB
Артикул:
c00406773
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками. Благодаря особенностям конструкции они способны обеспечить равномерное распределение воздуха в 7 направлениях одновременно. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Для достижения максимального комфорта рекомендуется устанавливать кассетный блок в центре помещения.
Характеристики
Площадь помещения, м2 | 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,03(2,11-8,44) |
Холодопроизводительность, BTU | 24000(7200-28800) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,42(0,691-3,185) |
Теплопроизводительность, кВт | 7,62(2,29-9,14) |
Теплопроизводительность, BTU | 26000(7800-31200) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,23(0,559-2,971) |
EER (класс) | 2,91 (C) |
COP (класс) | 3,41 (B) |
Дозаправка хладагента | 30 грамм на метр при длине магистрали более 5 метр |
Количество хладагента, кг | 2,1 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м3/ч | 900/1050/1250 |
Обогрев от, °С | -15 |
Охлаждение от, °С | -15 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 11,0(3,0-13,8)/10,2(2,4-12,9) |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 16 |
Обогрев до, °С | 24 |
Охлаждение до, °С | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Автомат токовой защиты, А | 40 |
Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм2 | 3 х 2,5 |
Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм2 | 4 х 1,0 |
Пульт управления | 4666 |
Размеры панели (ШxВxД), мм | 950 x 55 x 950 |
Размеры панели в упаковке (ШxВxД), мм | 1035 x 90 x 1035 |
Масса панели, кг | 5 |
Масса панели в упаковке, кг | 8 |
Компрессор |
|
Тип компрессора | Rotary |
Марка компрессора | GMCC |
Наружный блок |
|
Уровень звукового давления (внешний блок), дБ | 62 |
Размеры внешнего блока (ШxВxД), мм | 845 x 702 x 363 |
Упаковка внешнего блока (ШxВxД), мм | 965 x 775 x 395 |
Масса внешнего блока, кг | 46 |
Масса внешнего блока в упаковке, кг | 49.1 |
Внутренний блок |
|
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ | 38/45/51 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxД), мм | 840 x 205 x 840 |
Упаковка внутреннего блока (ШxВxД), мм | 900 x 217 x 900 |
Масса внутреннего блока, кг | 21.8 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 25.2 |
Подписаться на получение новостей и акций от компании Lessar
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
10 июля 2020
Флагман бренда LESSAR — TIGER — прибывает в Россию!