LESSAR LS-HE48BMA4/LU-HE48UMA4/LZ-B4KB
Артикул:
c00406729
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками. Благодаря особенностям конструкции они способны обеспечить равномерное распределение воздуха в 7 направлениях одновременно. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Для достижения максимального комфорта рекомендуется устанавливать кассетный блок в центре помещения.
Характеристики
Площадь помещения, м2 | 133 |
Холодопроизводительность, кВт | 13,39(4,02-16,07) |
Холодопроизводительность, BTU | 45700(13710-54840) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,59(1,311-6,044) |
Теплопроизводительность, кВт | 14,65(4,40-17,58) |
Теплопроизводительность, BTU | 50000(15000-60000) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,17(1,044-5,550) |
EER (класс) | 2,92 (C) |
COP (класс) | 3,51 (B) |
Дозаправка хладагента | 30 грамм на метр при длине магистрали более 5 метр |
Количество хладагента, кг | 3,65 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м3/ч | 1350/1550/1750 |
Обогрев от, °С | -15 |
Охлаждение от, °С | -15 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 7,6(2,2-10,1)/6,9(1,7-9,2) |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 19 |
Обогрев до, °С | 24 |
Охлаждение до, °С | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм2 | 5 х 2,5 |
Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм2 | 4 х 1,0 |
Пульт управления | 4666 |
Размеры панели (ШxВxД), мм | 950 x 55 x 950 |
Размеры панели в упаковке (ШxВxД), мм | 1035 x 90 x 1035 |
Масса панели, кг | 5 |
Масса панели в упаковке, кг | 8 |
Компрессор |
|
Тип компрессора | Rotary |
Марка компрессора | GMCC |
Наружный блок |
|
Уровень звукового давления (внешний блок), дБ | 65 |
Размеры внешнего блока (ШxВxД), мм | 946 x 810 x 410 |
Упаковка внешнего блока (ШxВxД), мм | 1090 x 875 x 500 |
Масса внешнего блока, кг | 86 |
Масса внешнего блока в упаковке, кг | 91.6 |
Внутренний блок |
|
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ | 46/49/52 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxД), мм | 840 x 245 x 840 |
Упаковка внутреннего блока (ШxВxД), мм | 900 x 265 x 900 |
Масса внутреннего блока, кг | 26.7 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 31.1 |
Подписаться на получение новостей и акций от компании Lessar
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
10 июля 2020
Флагман бренда LESSAR — TIGER — прибывает в Россию!