LESSAR LS-HE12BCOA2/LU-HE12UOA2/LZ-BEB23
Артикул:
b00380274
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками. Благодаря особенностям конструкции они способны обеспечить равномерное распределение воздуха в 7 направлениях одновременно. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Для достижения максимального комфорта рекомендуется устанавливать кассетный блок в центре помещения.
Характеристики
Площадь помещения, м2 | 37 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52(0,62-4,40) |
Холодопроизводительность, BTU | 12000(2100-15000) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,08(0,210-1,692) |
Теплопроизводительность, кВт | 4,10(0,62-5,13) |
Теплопроизводительность, BTU | 14000(2100-17500) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,06(0,496-1,830) |
EER (класс) | 3,26 (A) |
COP (класс) | 3,87 (A) |
SEER (класс) | 6,1 (A++) |
SCOP (класс) | 4 (A+) |
Дозаправка хладагента | 15 грамм на метр при длине магистрали более 5 метр |
Количество хладагента, кг | 1,05 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м3/ч | 450/530/650 |
Обогрев от, °С | -15 |
Охлаждение от, °С | -15 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 4,8(1,0-7,7)/4,7(2,3-8,4) |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,53 |
Обогрев до, °С | 24 |
Охлаждение до, °С | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм2 | 3 х 2,5 |
Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм2 | 4 х 1,0 |
Пульт управления | Проводной |
Размеры панели (ШxВxД), мм | 647 x 50 x 647 |
Размеры панели в упаковке (ШxВxД), мм | 715 x 123 x 715 |
Масса панели, кг | 2.5 |
Масса панели в упаковке, кг | 4.5 |
Компрессор |
|
Тип компрессора | Rotary |
Марка компрессора | GMCC |
Наружный блок |
|
Уровень звукового давления (внешний блок), дБ | 58 |
Размеры внешнего блока (ШxВxД), мм | 800 x 554 x 333 |
Упаковка внешнего блока (ШxВxД), мм | 920 x 615 x 390 |
Масса внешнего блока, кг | 29.9 |
Масса внешнего блока в упаковке, кг | 32.6 |
Внутренний блок |
|
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ | 34/38/42 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxД), мм | 570 x 260 x 570 |
Упаковка внутреннего блока (ШxВxД), мм | 662 x 317 x 662 |
Масса внутреннего блока, кг | 16.5 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 19 |
Подписаться на получение новостей и акций от компании Lessar
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
10 июля 2020
Флагман бренда LESSAR — TIGER — прибывает в Россию!